<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Los extranjeros disparan la compra de casas en España: la segunda cifra más alta en la historia reciente	</title>
	<atom:link href="https://www.hogarabitat.online/blog/tendencia/los-extranjeros-disparan-la-compra-de-casas-en-espana-la-segunda-cifra-mas-alta-en-la-historia-reciente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hogarabitat.online/blog/tendencia/los-extranjeros-disparan-la-compra-de-casas-en-espana-la-segunda-cifra-mas-alta-en-la-historia-reciente/</link>
	<description>Noticias y Artículos de interés en el sector inmobiliario.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2025 20:40:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Los Activos Inmobiliarios Se Revalorizan en la Primera Mitad de 2025, Según CBRE - El Blog de HogarAbitat		</title>
		<link>https://www.hogarabitat.online/blog/tendencia/los-extranjeros-disparan-la-compra-de-casas-en-espana-la-segunda-cifra-mas-alta-en-la-historia-reciente/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Los Activos Inmobiliarios Se Revalorizan en la Primera Mitad de 2025, Según CBRE - El Blog de HogarAbitat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 20:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hogarabitat.online/?p=5047#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La primera mitad de 2025 ha confirmado lo que muchos analistas preveían: el mercado inmobiliario español no solo se ha estabilizado, sino que ha comenzado un nuevo ciclo de crecimiento en el valor de sus activos. Si deseas conocer un poco mas de por que el mercado inmobiliario va en alza puedes leer Los extranje&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La primera mitad de 2025 ha confirmado lo que muchos analistas preveían: el mercado inmobiliario español no solo se ha estabilizado, sino que ha comenzado un nuevo ciclo de crecimiento en el valor de sus activos. Si deseas conocer un poco mas de por que el mercado inmobiliario va en alza puedes leer Los extranje&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
